الشاحنات الصغيرة : بلجيكا 2021 سنة





PEUGEOT EXPERT
5 850EUR
السعر الاجمالي
- ≈ 6 753 USD





Renault Master
17 900EUR
السعر الصافي
- ≈ 20 663 USD





Renault Trafic 145.32 frigo
11 000EUR
السعر الصافي
- ≈ 12 698 USD





Opel Vivaro 2.0 CDTI DUBBELE CABINE - 6 ZITPLAATSEN
17 950EUR
السعر الصافي
- ≈ 20 721 USD


Quality refrigerated and commercial vans — trusted by clients since 2000





Citroën Jumpy 2.0 // L2 // Premium // GPS // Camera
12 000EUR
السعر الصافي
- ≈ 13 852 USD





Opel Vivaro 2.0 CDTI DUBBELE CABINE - 5 ZITPLAATSEN
18 900EUR
السعر الصافي
- ≈ 21 817 USD





MAN TGE 180 - BOX
15 500EUR
السعر الصافي
- ≈ 17 893 USD





Renault Master L3H2
14 900EUR
السعر الصافي
- ≈ 17 200 USD


Discover reliable European panel vans from RM Automobile — quality, performance, and value you can trust





Fiat Ducato 2.2 MULTIJET L2H2
12 950EUR
السعر الصافي
- ≈ 14 949 USD





Renault Master 145.35 nacelle
25 900EUR
السعر الصافي
- ≈ 29 898 USD





Renault Master Master PC 130.35
6 950EUR
السعر الصافي
- ≈ 8 023 USD





Citroën Jumper Jumper 165cv L3H2 FRIGO
13 500EUR
السعر الصافي
- ≈ 15 584 USD


Over 140 vehicles in stock, supported by a family-run dealership and workshop with over 75 years of experience





Ford Transit Custom 2.0 TDCI - 9 SEATS - AUTOMATIC - EURO6D
19 500EUR
السعر الصافي
- ≈ 22 510 USD





Renault Master Master Plancher cabine 130.35
6 950EUR
السعر الصافي
- ≈ 8 023 USD





Mercedes-Benz GLA 200 D
22 500EUR
السعر الصافي
- ≈ 25 973 USD





Ford Transit 2.0 TDCI KIPPER
25 900EUR
السعر الصافي
- ≈ 29 898 USD
4 million buyers per month search for vehicles and machinery on Truck1.





Iveco Daily 35S18V12
16 900EUR
السعر الصافي
- ≈ 19 509 USD





Iveco Daily 35S16 CAR TRANSPORT + WINCH
34 050EUR
السعر الصافي
- ≈ 39 306 USD





Renault Trafic 145.32 frigo
11 950EUR
السعر الصافي
- ≈ 13 794 USD





Renault Master
17 900EUR
السعر الصافي
- ≈ 20 663 USD
الشاحنات الصغيرة : بلجيكا: لمحة عن السوق
الأسعار لـ الشاحنات الصغيرة
| Opel Vivaro 2.0 CDTI DUBBELE CABINE - 5 ZITPLAATSEN | سنة الصنع: 2021, عدد الكيلومترات: 76561 كم, فئة الانبعاثات: Euro 6, خرج الطاقة: 122 حصان, الحمولة: 1066 كجم, الوزن الإجمالي: 2910 كجم | 18 900 EUR |
| Renault Master Frigo | سنة الصنع: 2021, عدد الكيلومترات: 287621 كم, الوقود: ديزل, فئة الانبعاثات: Euro 6, خرج الطاقة: 163 حصان, الحمولة: 680 كجم, الوزن الإجمالي: 3500 كجم | 16 850 EUR |
| Iveco Daily 35S18V12 | سنة الصنع: 2021, عدد الكيلومترات: 170186 كم, الوقود: ديزل, فئة الانبعاثات: Euro 6, خرج الطاقة: 180 حصان, الحمولة: 1076 كجم, الوزن الإجمالي: 3500 كجم | 16 900 EUR |
| Renault Master | سنة الصنع: 2021, عدد الكيلومترات: 141616 كم, الوقود: ديزل, فئة الانبعاثات: Euro 6, الحمولة: 445 كجم, الوزن الإجمالي: 3500 كجم | 17 900 EUR |
| MAN TGE 3.180 + DHOLLANDIA | سنة الصنع: 2021, عدد الكيلومترات: 245120 كم, الوقود: ديزل, فئة الانبعاثات: Euro 6, خرج الطاقة: 180 حصان, الوزن الإجمالي: 3500 كجم | 16 900 EUR |
| Mercedes-Benz GLA 200 D | سنة الصنع: 2021, عدد الكيلومترات: 144590 كم, فئة الانبعاثات: Euro 6, خرج الطاقة: 150 حصان | 22 500 EUR |
| MAN TGE 180 - BOX | سنة الصنع: 2021, عدد الكيلومترات: 82170 كم, الوقود: ديزل, فئة الانبعاثات: Euro 6, خرج الطاقة: 180 حصان, الحمولة: 1012 كجم, الوزن الإجمالي: 3500 كجم | 15 500 EUR |
| Renault Master Master Plancher cabine 130.35 | سنة الصنع: 2021, عدد الكيلومترات: 219266 كم, الوقود: ديزل, فئة الانبعاثات: Euro 6, خرج الطاقة: 130 حصان, الحمولة: 885 كجم, الوزن الإجمالي: 3500 كجم | 6 950 EUR |
| Iveco Daily 35S16 CAR TRANSPORT + WINCH | سنة الصنع: 2021, عدد الكيلومترات: 86335 كم, الوقود: ديزل, فئة الانبعاثات: Euro 6, خرج الطاقة: 160 حصان, الحمولة: 1053 كجم, الوزن الإجمالي: 3500 كجم | 34 050 EUR |
| Peugeot Boxer 2.2 L2H2 Imperiaal Navi | سنة الصنع: 2021, عدد الكيلومترات: 154004 كم, الوقود: ديزل, فئة الانبعاثات: Euro 6, عدد المقاعد: 3, خرج الطاقة: 140 حصان, الحمولة: 1570 كجم, الوزن الإجمالي: 3500 كجم | 11 850 EUR |




