الشاحنات الصغيرة 2018 سنة, 4x2





Renault Trafic 1.6 dCi 122pk E6 L2 Comfort 3p Lease €185 p/m, Trekhaak, Imperiaal, Airco, Navi, PDC, Cruise controle.
10 950EUR
السعر الصافي
- ≈ 12 616 USD





PEUGEOT Expert III 2.0 HDI 120 LONG PREMIUM PACK
12 490EUR
السعر الصافي
- ≈ 14 390 USD





RENAULT Master III 2.3 DCI 145 FRIGO
21 990EUR
السعر الصافي
- ≈ 25 336 USD





Iveco Daily 35C12 Kipper met Kist Dubbellucht 3,5t Trekhaak Airco Cruise Euro6 Tipper Benne Kieper Airco Trekhaak Cruise control
16 900EUR
السعر الصافي
- ≈ 19 471 USD





Mercedes-Benz Vito 109 Kompakt APK 03/27 Airco Cruise Navi Camera L1 Airco Cruise control
7 800EUR
السعر الصافي
- ≈ 8 987 USD


Quality refrigerated and commercial vans — trusted by clients since 2000





Iveco Daily 35C12 Kipper met Kist Dubbellucht 3,5t Trekhaak Airco Cruise Euro6 Tipper Benne Kieper A/C Towbar Cruise control
16 900EUR
السعر الصافي
- ≈ 19 471 USD





Mercedes-Benz Vito 109 Kompakt APK 03/27 Airco Cruise Navi Camera L1 A/C Cruise control
7 800EUR
السعر الصافي
- ≈ 8 987 USD





Iveco Daily 70C18 7 Tons Euro6 Automaat Dubbel Cabine Open Laadbak Pritsche Infra Werkverkeer Doka Mixto A/C Towbar Cruise control
18 900EUR
السعر الصافي
- ≈ 21 776 USD





Iveco Daily 70C18 7 Tons Euro6 Automaat Dubbel Cabine Open Laadbak Pritsche Infra Werkverkeer Doka Mixto Airco Trekhaak Cruise control
18 900EUR
السعر الصافي
- ≈ 21 776 USD


Over 140 vehicles in stock, supported by a family-run dealership and workshop with over 75 years of experience





Ford Transit FCD
9 450EUR
السعر الصافي
- ≈ 10 888 USD





Peugeot Boxer 2.0
9 900EUR
السعر الصافي
- ≈ 11 406 USD





Renault Trafic 1.6 DCI
10 950EUR
السعر الصافي
- ≈ 12 616 USD
Iveco DAILY 35S18
13 850EUR
- ≈ 15 957 USD


Discover reliable European panel vans from RM Automobile — quality, performance, and value you can trust





Iveco Daily 35S12 Automaat L1H2 3,5t Trekhaak Cruise Werkplaatsinriching Euro6 Kort L1 Towbar Cruise control
13 900EUR
السعر الصافي
- ≈ 16 015 USD





Iveco Daily 35S12 Automaat L1H2 3,5t Trekhaak Cruise Werkplaatsinriching Euro6 Kort L1 Trekhaak Cruise control
13 900EUR
السعر الصافي
- ≈ 16 015 USD





Mercedes-Benz Sprinter 311 CDI Automaat L3H2 Camera Euro6 Pakketwagen L3
16 900EUR
السعر الصافي
- ≈ 19 471 USD





Mercedes-Benz Sprinter 311 CDI Automaat L3H2 Camera Euro6 Pakketwagen L3
16 900EUR
السعر الصافي
- ≈ 19 471 USD
4 million buyers per month search for vehicles and machinery on Truck1.





Volkswagen Crafter 140pk XL 205cm Laadklep Automaat Zijdeur Bakwagen Navi Airco Cruise Camera Euro6 Meubebal Möbelkoffer Koffer LBW Tail Lift A/C C
19 900EUR
السعر الصافي
- ≈ 22 928 USD





Volkswagen Crafter 140pk XL 205cm Laadklep Automaat Zijdeur Bakwagen Navi Airco Cruise Camera Euro6 Meubebal Möbelkoffer Koffer LBW Tail Lift Airco
19 900EUR
السعر الصافي
- ≈ 22 928 USD





Peugeot 5008 1.5 Blue HDI
13 250EUR
السعر الصافي
- ≈ 15 266 USD
الأسعار لـ الشاحنات الصغيرة
| Mercedes-Benz Sprinter 316cdi *9 Seats *2x Wheelchairs *Ramp | سنة الصنع: 2018, عدد الكيلومترات: 480000 كم, الوقود: ديزل, فئة الانبعاثات: Euro 6, خرج الطاقة: 164 حصان, الحمولة: 1144 كجم, الوزن الإجمالي: 3500 كجم | 19 500 EUR |
| Mercedes-Benz Sprinter 311 CDI Automaat L3H2 Camera Euro6 L3 Pakketwagen | سنة الصنع: 2018, عدد الكيلومترات: 167514 كم, الوقود: ديزل, فئة الانبعاثات: Euro 6, عدد المقاعد: 2, خرج الطاقة: 114 حصان, الحمولة: 1203 كجم, الوزن الإجمالي: 3500 كجم | 15 250 EUR |
| Renault Master 130pk Kipper met Kist Dubbellucht 3,5t Trekhaak Airco Cruise Euro6 Tipper Benne Kieper Airco Trekhaak Cruise control | سنة الصنع: 2018, عدد الكيلومترات: 86002 كم, الوقود: ديزل, فئة الانبعاثات: Euro 6, عدد المقاعد: 3, خرج الطاقة: 130 حصان, الحمولة: 471 كجم, الوزن الإجمالي: 3500 كجم | 17 900 EUR |
| Mercedes-Benz Vito 119 CDI Lang 4X4/ AUT/ LED/ CAMERA/ CRUISE/ CLIMA/ NAVI/ STANDKACH | سنة الصنع: 2018, عدد الكيلومترات: 178440 كم, الوقود: ديزل, فئة الانبعاثات: Euro 6, عدد المقاعد: 3, خرج الطاقة: 190 حصان, الحمولة: 698 كجم, الوزن الإجمالي: 2800 كجم | 16 497 EUR |
| Iveco Daily 35C18 3.0L Automaat Dubbellucht L2H2 3,5t Trekhaak Airco Cruise Camera Imperiaal Werkplaatsinrichting Euro6 L2 A/C Towbar Cruise | سنة الصنع: 2018, عدد الكيلومترات: 107076 كم, الوقود: ديزل, فئة الانبعاثات: Euro 6, عدد المقاعد: 3, خرج الطاقة: 180 حصان, الحمولة: 796 كجم, الوزن الإجمالي: 3500 كجم | 23 900 EUR |
| Mercedes-Benz Sprinter 311 CDI L2H2 Airco Camera Euro6 L2 A/C | سنة الصنع: 2018, عدد الكيلومترات: 255369 كم, الوقود: ديزل, فئة الانبعاثات: Euro 6, عدد المقاعد: 3, خرج الطاقة: 114 حصان, الحمولة: 1279 كجم, الوزن الإجمالي: 3500 كجم | 9 800 EUR |
| Citroën Jumper 130pk Dubbel Cabine Open Laadbak Airco Cruise Euro6 Pritsche Pickup Open Box Airco Cruise control | سنة الصنع: 2018, عدد الكيلومترات: 72220 كم, الوقود: ديزل, فئة الانبعاثات: Euro 6, عدد المقاعد: 7, خرج الطاقة: 130 حصان, الحمولة: 1280 كجم, الوزن الإجمالي: 3500 كجم | 14 900 EUR |
| Iveco Daily 35S12 Dubbel Cabine Open Laadbak 3,5t Trekhaak Airco Euro6 Pritsche Pickup Open Box Airco Trekhaak | سنة الصنع: 2018, عدد الكيلومترات: 65513 كم, الوقود: ديزل, فئة الانبعاثات: Euro 6, عدد المقاعد: 6, خرج الطاقة: 120 حصان, الحمولة: 1097 كجم, الوزن الإجمالي: 3500 كجم | 19 750 EUR |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 CDI L2H2 Airco Cruise Camera Pakketwagen Euro6 L3 A/C Cruise control | سنة الصنع: 2018, عدد الكيلومترات: 160445 كم, الوقود: ديزل, فئة الانبعاثات: Euro 6, عدد المقاعد: 2, خرج الطاقة: 143 حصان, الحمولة: 1118 كجم, الوزن الإجمالي: 3500 كجم | 13 700 EUR |
| Mercedes-Benz Sprinter 519cdi *16+1 *2x Wheelchairs *VIP *Clima | سنة الصنع: 2018, عدد الكيلومترات: 340000 كم, الوقود: ديزل, فئة الانبعاثات: Euro 6, خرج الطاقة: 190 حصان, الحمولة: 1400 كجم, الوزن الإجمالي: 5000 كجم | 31 900 EUR |




