فان 2019 سنة, علبة السرعة: علبة التروس أوتوماتيكية





Mercedes-Benz Sprinter 311 1.9 110PK Automaat L3H2 Climate Control Pakketinrichting Pakketwagen
17 945EUR
السعر الصافي
- ≈ 20 675 USD





MAN TGE 3.140 4X2F SB
12 039EUR
السعر الصافي
- ≈ 13 871 USD





MAN TGE 3.140
12 450EUR
السعر الصافي
- ≈ 14 344 USD





Mercedes-Benz Sprinter 316 ac automaat EURO6
11 950EUR
السعر الصافي
- ≈ 13 768 USD



Quality refrigerated and commercial vans — trusted by clients since 2000





Volkswagen Crafter 50 2.0 TDI Hoog Lang A/C Highline





Iveco Daily 35S16A8V *Klima*Radio*Ausbau*
8 500EUR
السعر الصافي
- ≈ 9 793 USD





Ford Transit Custom 2.0 L1H1 170Pk Automaat!
11 750EUR
السعر الصافي
- ≈ 13 538 USD





Iveco Daily 35S16 A/C Hoog Lang Automaat


Discover reliable European panel vans from RM Automobile — quality, performance, and value you can trust





MAN TGE 3.180 Automaat 180PS L4H3 Trekhaak Airco Cruise Camera Euro6 L3H2 A/C Cruise control
17 900EUR
السعر الصافي
- ≈ 20 624 USD





MAN TGE 3.180 Automaat 180PS L4H3 Trekhaak Airco Cruise Camera Euro6 L3H2 Airco Cruise control
17 900EUR
السعر الصافي
- ≈ 20 624 USD





Mercedes-Benz Sprinter 311 CDI Automaat L3H2 Airco Camera Euro6 L3 Pakketwagen Post Maxi A/C
19 450EUR
السعر الصافي
- ≈ 22 409 USD





Mercedes-Benz Sprinter 316 2.2 CDI L3H2 Maxi Automaat Airco Cruise Navi 3
26 950EUR
السعر الصافي
- ≈ 31 051 USD


Over 140 vehicles in stock, supported by a family-run dealership and workshop with over 75 years of experience





Iveco Daily 35S18 3.0L Automaat L1H1 180PK L1 Kompakt Cruise control
16 850EUR
السعر الصافي
- ≈ 19 414 USD





Iveco Daily 35S18 3.0L Automaat L1H1 180PK L1 Kompakt Cruise control
16 850EUR
السعر الصافي
- ≈ 19 414 USD





Ford transit-connect Long *34999zł NETTO* Zabudowa warsztatowa 1.5TdCi/120KM
8 144EUR
السعر الصافي
- ≈ 9 383 USD





Iveco Daily 35S16V 2.3 L3H2 155 pk Aut. DC Dubbel Cabine EXPORT ONLY 3.5T trekverm./ Climate/ Cruise/ Camera/ Trekhaak
14 944EUR
السعر الصافي
- ≈ 17 218 USD
4 million buyers per month search for vehicles and machinery on Truck1.





IVECO Daily 35S18
16 008EUR
السعر الصافي
- ≈ 18 444 USD





Iveco Daily 35C21 3.0L Automaat Dubbellucht L3H2 3,5t Trekhaak Airco Cruise Camera Parkeersensoren Stoelverwarming Euro6 L3 A/C Towbar Cruis
19 750EUR
السعر الصافي
- ≈ 22 755 USD





Iveco Daily 35C21 3.0L Automaat Dubbellucht L3H2 3,5t Trekhaak Airco Cruise Camera Parkeersensoren Stoelverwarming Euro6 L3 Airco Trekhaak C
19 750EUR
السعر الصافي
- ≈ 22 755 USD





Mercedes-Benz Sprinter 311 ac automaat EURO6
14 450EUR
السعر الصافي
- ≈ 16 649 USD
فان: لمحة عن السوق
أبرز الشركات المصنعة
أهم مواقع الشراء
هولندا (العروض: 44), ألمانيا (العروض: 3), بلجيكا (العروض: 3), بولندا (العروض: 3), آيسلندا (العروض: 2)
المواصفات الفنية
| عدد المقاعد | 2–7 |
| الحمولة, كجم | 613–1 512 |
| الوزن الإجمالي, كجم | 3 500–5 200 |
| خرج الطاقة, حصان | 114–243 |
| السعر, يورو | 8 144–29 997 |
| سنة | 2019–2019 |
| عدد الكيلوميترات كم | 58 560–514 226 |
| سنة التسجيل | 2019–2019 |
الأسعار لـ فان
| Mercedes-Benz Sprinter 311 1.9 110PK Automaat L3H2 Climate Control Pakketinrichting Pakketwagen | سنة الصنع: 2019, عدد الكيلومترات: 91694 كم, الوقود: ديزل, عدد المقاعد: 2, خرج الطاقة: 110 حصان, الحمولة: 1580 كجم, الوزن الإجمالي: 3500 كجم | 17 945 EUR |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 ac automaat EURO6 | سنة الصنع: 2019, عدد الكيلومترات: 514226 كم, الوقود: ديزل, فئة الانبعاثات: Euro 6, عدد المقاعد: 3, خرج الطاقة: 163 حصان, الحمولة: 1270 كجم, الوزن الإجمالي: 3500 كجم | 11 950 EUR |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 camperombouw EURO6 | سنة الصنع: 2019, عدد الكيلومترات: 153275 كم, الوقود: ديزل, فئة الانبعاثات: Euro 6, عدد المقاعد: 1, خرج الطاقة: 143 حصان, الحمولة: 1324 كجم, الوزن الإجمالي: 3500 كجم | 19 950 EUR |
| MAN TGE 5.180 -DOKA- 134 000 KM | سنة الصنع: 2019, عدد الكيلومترات: 134894 كم, الوقود: ديزل, فئة الانبعاثات: Euro 6, خرج الطاقة: 180 حصان, الوزن الإجمالي: 3500 كجم | 21 750 EUR |
| Iveco Daily 35S16V 2.3 155 pk Aut. L4H2 Gev.Stoel/ 3.5t Trekverm./ 270Gr.deuren/ Carplay/ Camera/ Climate/ Cruise | سنة الصنع: 2019, عدد الكيلومترات: 146292 كم, الوقود: ديزل, فئة الانبعاثات: Euro 6, عدد المقاعد: 3, خرج الطاقة: 156 حصان, الحمولة: 1103 كجم, الوزن الإجمالي: 3500 كجم | 17 244 EUR |
| Mercedes-Benz Sprinter 314CDI 4x2 Euro6ZF L2H2 - Automaat - AchterUitRijCamera - ZijDeur | سنة الصنع: 2019, عدد الكيلومترات: 462519 كم, الوقود: ديزل, فئة الانبعاثات: Euro 6, عدد المقاعد: 3, خرج الطاقة: 142 حصان, الحمولة: 1311 كجم, الوزن الإجمالي: 3500 كجم | 9 950 EUR |
| Mercedes-Benz Sprinter 311 CDI Automaat L3H2 Airco Camera Euro6 L3 Pakketwagen Post Maxi A/C | سنة الصنع: 2019, عدد الكيلومترات: 93947 كم, الوقود: ديزل, فئة الانبعاثات: Euro 6, عدد المقاعد: 2, خرج الطاقة: 114 حصان, الحمولة: 1173 كجم, الوزن الإجمالي: 3500 كجم | 19 450 EUR |
| MAN TGE 3.140 4X2F SB "L3H2" | سنة الصنع: 2019, عدد الكيلومترات: 195000 كم, الوقود: ديزل, فئة الانبعاثات: Euro 6, عدد المقاعد: 3, خرج الطاقة: 139 حصان, الحمولة: 1252 كجم, الوزن الإجمالي: 3500 كجم | 18 045 EUR |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 L2H2 Mbux RWD Autom! | سنة الصنع: 2019, عدد الكيلومترات: 309759 كم, الوقود: ديزل, فئة الانبعاثات: Euro 6, عدد المقاعد: 3, خرج الطاقة: 163 حصان, الحمولة: 1107 كجم, الوزن الإجمالي: 3500 كجم | 12 850 EUR |
| Iveco 35-180 35s18 11M3 | سنة الصنع: 2019, عدد الكيلومترات: 204000 كم, الوقود: ديزل, فئة الانبعاثات: Euro 6, خرج الطاقة: 180 حصان | 13 500 EUR |




