فان 2019 سنة





Iveco Daily 35S16V 2.3 155 pk Aut. L4H2 Gev.Stoel/ 3.5t Trekverm./ 270Gr.deuren/ Carplay/ Camera/ Climate/ Cruise
17 444EUR
السعر الصافي
- ≈ 19 853 USD





Fiat Ducato L4H2 *59999zł Netto* 2.3 MultiJET/150KM
12 845EUR
السعر الصافي
- ≈ 14 619 USD





Renault Kangoo III Express Maxi dCi MR`16 E6 2.2t Furgon (blaszak)





Ford Transit Courier 1.5 TDCi MR`18 E6.2 1.8t Furgon (blaszak)





Mercedes-Benz Vito Furgon (blaszak)


Over 140 vehicles in stock, supported by a family-run dealership and workshop with over 75 years of experience





Citroën Jumper 35 2.2 BlueHDi MR`14 E6.2 3.5t Furgon (blaszak)





MAN TGE 3.140 L3H3 140Pk Imperiaal
21 850EUR
السعر الصافي
- ≈ 24 868 USD





IVECO Daily 35S18
17 025EUR
السعر الصافي
- ≈ 19 377 USD


Mercedes-Benz Sprinter 316 L2H2 3.5T-AHG RWD!
15 750EUR
السعر الصافي
- ≈ 17 925 USD


Quality refrigerated and commercial vans — trusted by clients since 2000





Iveco Daily 35C15V12 Double cab 7 places
17 500EUR
السعر الصافي
- ≈ 19 917 USD





RENAULT MASTER BOX DELIVERY VAN 7 SEATS CRUISE CONTROL TWIN WHEELS AIR CONDITIONING 145HP
18 490EUR
السعر الصافي
- ≈ 21 044 USD





RENAULT MASTER BOX DELIVERY VAN 7 SEATS CRUISE CONTROL NAVIGATION LED LIGHTS AIR CONDITIONING 180HP
24 990EUR
السعر الصافي
- ≈ 28 442 USD





RENAULT MASTER BOX DELIVERY VAN 7 SEATS CRUISE CONTROL AIR CONDITIONING 130HP
16 590EUR
السعر الصافي
- ≈ 18 881 USD


Discover reliable European panel vans from RM Automobile — quality, performance, and value you can trust





Mercedes-Benz Sprinter 319 L3H2 V6 LED 3.0Ltr!
39 850EUR
السعر الصافي
- ≈ 45 355 USD


Renault Master 2.3 L2H2 Laadklep Euro6!
17 850EUR
السعر الصافي
- ≈ 20 315 USD





Mercedes-Benz Sprinter 319 CDI Maxi Mixto Lang Hoch Klima AHK
21 750EUR
السعر الصافي
- ≈ 24 754 USD





Mercedes-Benz Sprinter 319 CDI Maxi Mixto Lang Hoch Klima AHK
27 700EUR
السعر الصافي
- ≈ 31 526 USD
4 million buyers per month search for vehicles and machinery on Truck1.





2019 Mercedes Sprinter 314 CDI





Mercedes-Benz Sprinter 311 CDI Automaat L3H2 Airco Camera Euro6 L3 Pakketwagen A/C
16 900EUR
السعر الصافي
- ≈ 19 234 USD





Mercedes-Benz Sprinter 311 CDI Automaat L3H2 Airco Camera Euro6 L3 Pakketwagen Airco
16 900EUR
السعر الصافي
- ≈ 19 234 USD





Mercedes-Benz Sprinter 314 CDI Dubbel Cabine L2H2 Trekhaak Navi Airco Cruise Camera Euro6 L2 DC Doka Mixto Airco Dubbel cabine Trekhaak Cruise control
23 900EUR
السعر الصافي
- ≈ 27 201 USD
فان: لمحة عن السوق
أبرز الشركات المصنعة
أهم مواقع الشراء
هولندا (العروض: 71), بولندا (العروض: 50), بلجيكا (العروض: 20), ألمانيا (العروض: 15), فرنسا (العروض: 11)
المواصفات الفنية
| عدد المقاعد | 2–7 |
| الحمولة, كجم | 613–1 808 |
| الوزن الإجمالي, كجم | 3 500–5 150 |
| خرج الطاقة, حصان | 110–192 |
| السعر, يورو | 6 069–31 997 |
| سنة | 2019–2019 |
| عدد الكيلوميترات كم | 34 160–340 792 |
| سنة التسجيل | 2019–2020 |
الأسعار لـ فان
| RENAULT MASTER L2H2 GRAND CONF 130CH - 2019 - 248541km - FK999JF | سنة الصنع: 2019, الوقود: ديزل, خرج الطاقة: 131 حصان | 4 435 EUR |
| Ford transit L3H2 Lift *69999zł NETTO* Brygadówka 7 osób 2,0TdCi/170KM | سنة الصنع: 2019, عدد الكيلومترات: 136000 كم, الوقود: ديزل, عدد المقاعد: 7, خرج الطاقة: 170 حصان | 16 348 EUR |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 CDI Dubbel Cabine L2H2 Trekhaak Navi Airco Cruise Camera Euro6 L2 DC Doka Mixto A/C Double cabin Towbar Cruise control | سنة الصنع: 2019, عدد الكيلومترات: 112224 كم, الوقود: ديزل, فئة الانبعاثات: Euro 6, عدد المقاعد: 6, خرج الطاقة: 143 حصان, الحمولة: 1026 كجم, الوزن الإجمالي: 3500 كجم | 23 900 EUR |
| Ford Transit 130pk Automaat 2x Schuifdeur L3H2 Trekhaak Airco Cruise Camera Parkeersensoren v+a Euro6 L3 A/C Towbar Cruise control | سنة الصنع: 2019, عدد الكيلومترات: 241813 كم, الوقود: ديزل, فئة الانبعاثات: Euro 6, عدد المقاعد: 3, خرج الطاقة: 130 حصان, الحمولة: 1229 كجم, الوزن الإجمالي: 3500 كجم | 10 900 EUR |
| Mercedes-Benz Sprinter 311 CDI Automaat L3H2 Airco Camera Euro6 L3 Pakketwagen Airco | سنة الصنع: 2019, عدد الكيلومترات: 181139 كم, الوقود: ديزل, فئة الانبعاثات: Euro 6, عدد المقاعد: 2, خرج الطاقة: 114 حصان, الحمولة: 1273 كجم, الوزن الإجمالي: 3500 كجم | 16 900 EUR |
| FIAT DUCATO 35 L3H2 | سنة الصنع: 2019, عدد الكيلومترات: 96000 كم, الوقود: ديزل, فئة الانبعاثات: Euro 6, عدد المقاعد: 3, خرج الطاقة: 130 حصان | 19 400 EUR |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 2.2 CDI L3H2 Maxi Automaat Airco Cruise Navi 3 | سنة الصنع: 2019, عدد الكيلومترات: 165716 كم, الوقود: ديزل, فئة الانبعاثات: Euro 6, عدد المقاعد: 3, خرج الطاقة: 165 حصان | 26 950 EUR |
| Mercedes-Benz Sprinter 311 CDI Automaat L3H2 Camera Airco Euro6 L3 Pakketwagen Airco | سنة الصنع: 2019, عدد الكيلومترات: 93685 كم, الوقود: ديزل, فئة الانبعاثات: Euro 6, عدد المقاعد: 2, خرج الطاقة: 110 حصان, الحمولة: 1173 كجم, الوزن الإجمالي: 3500 كجم | 19 850 EUR |
| Renault Trafic - 2019 -173519km / FF-415-NZ | سنة الصنع: 2019, الوقود: ديزل, خرج الطاقة: 121 حصان | 6 069 EUR |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 CDI Automaat Dubbel Cabine L3H2 Navi Airco Cruise Camera Parkeersensoren MBUX CarPlay Euro6 L3 DC Doka Mixto Airco Cruise co | سنة الصنع: 2019, عدد الكيلومترات: 183280 كم, الوقود: ديزل, فئة الانبعاثات: Euro 6, عدد المقاعد: 7, خرج الطاقة: 163 حصان, الحمولة: 900 كجم, الوزن الإجمالي: 3500 كجم | 24 850 EUR |





