الشاحنات الصغيرة IVECO 2021 سنة, علبة السرعة: علبة التروس أوتوماتيكية





IVECO DAILY 35S16 CONNECT BOX LIFT 8 PALLETS CRUISE CONTROL NAVIGATION LED LIGHTS AUTOMATIC TRANSMISSION HI-MATIC AIR CONDITIONING 160HP
27 590EUR
السعر الصافي
- ≈ 31 963 USD





IVECO 35C14 DAILY





Iveco Daily 35S18 Bakwagen Laadklep!
29 850EUR
السعر الصافي
- ≈ 34 581 USD





IVECO DAILY 35S16 STAKE BODY DOUBLE CABIN DOKA 7 SEATS CRUISE CONTROL LED LIGHTS AUTOMATIC TRANSMISSION HI-MATIC AIR CONDITIONING 160HP
25 990EUR
السعر الصافي
- ≈ 30 109 USD





IVECO DAILY 35S14 REFRIGERATOR VAN 0*C POWER SUPPLY 230V CRUISE CONTROL AUTOMATIC TRANSMISSION HI-MATIC AIR CONDITIONING 140HP
29 990EUR
السعر الصافي
- ≈ 34 744 USD


Quality refrigerated and commercial vans — trusted by clients since 2000





IVECO DAILY 35S14 REFRIGERATOR VAN -10*C POWER SUPPLY 230V CRUISE CONTROL AUTOMATIC TRANSMISSION HI-MATIC AIR CONDITIONING 140HP
25 990EUR
السعر الصافي
- ≈ 30 109 USD





Iveco Daily 35C16
20 613EUR
السعر الصافي
- ≈ 23 880 USD





Iveco Daily 35S14 Automaat L2H2 3,5t Trekhaak Navi Airco Cruise Camera Euro6 L2 Airco Trekhaak Cruise control
15 700EUR
السعر الصافي
- ≈ 18 188 USD





Iveco Daily 35S14 Automaat L2H2 3,5t Trekhaak Navi Airco Cruise Camera Euro6 L2 A/C Towbar Cruise control
15 700EUR
السعر الصافي
- ≈ 18 188 USD


Over 140 vehicles in stock, supported by a family-run dealership and workshop with over 75 years of experience





Iveco S-WAY 510 2Y3C
69 600EUR
السعر الصافي
- ≈ 80 632 USD





IVECO DAILY 35-180 / KONTENER / HI-MATIC / WINDA PALFINGER / 3 MIEJSCA / 2021
17 893EUR
السعر الصافي
- ≈ 20 729 USD





Iveco Daily 35S14 L2H2 Automaat Euro6!
18 850EUR
السعر الصافي
- ≈ 21 838 USD





Iveco Daily 72C18 Coming Soon! 3.0L Automatik Ladebordwand Seitentur 180PS Koffer LED Klima Kamera Sitheizung Euro6 Koffer A/C
22 750EUR
السعر الصافي
- ≈ 26 356 USD
4 million buyers per month search for vehicles and machinery on Truck1.





Iveco DAILY
19 895EUR
السعر الصافي
- ≈ 23 048 USD





Iveco Daily 35S18 L4H2 3.0Ltr Automaat
24 850EUR
السعر الصافي
- ≈ 28 789 USD





Iveco 72C18 HI- Matic Luft LBW
26 500EUR
السعر الصافي
- ≈ 30 700 USD





Iveco Daily 72C18 3.0L Automaat Laadklep Zijdeur 180PK Bakwagen LED Airco Camera Standkachel Stoelverwarming Euro6 Meubelbak Koffer Airco
21 800EUR
السعر الصافي
- ≈ 25 255 USD





Iveco Daily 72C18 3.0L Automaat Laadklep Zijdeur 180PK Bakwagen LED Airco Camera Standkachel Stoelverwarming Euro6 Meubelbak Koffer A/C
21 800EUR
السعر الصافي
- ≈ 25 255 USD





Iveco Daily 35S16 Automatik Dreiseitenkipper 160PS 3,5t AHK Klima Tempomat Kamera Euro6 Tipper Benne Kieper A/C Towbar Cruise control
25 400EUR
السعر الصافي
- ≈ 29 426 USD





Iveco Daily 35C18 3.0L XL 1000KG Laadklep Automaat 3,5t Trekhaak Zijdeur Dubbellucht 180PK Bakwagen Navi Airco Cruise D'Hollandia Euro6 Meub
42 400EUR
السعر الصافي
- ≈ 49 121 USD
الشاحنات الصغيرة IVECO: لمحة عن السوق
أبرز الموديلات
أهم مواقع الشراء
هولندا (العروض: 15), بولندا (العروض: 7), ألمانيا (العروض: 5), إسبانيا (العروض: 1), إيطاليا (العروض: 1)
المواصفات الفنية
| عدد المقاعد | 2–7 |
| الحمولة, كجم | 560–13 120 |
| الوزن الإجمالي, كجم | 3 500–24 500 |
| خرج الطاقة, حصان | 136–510 |
| السعر, يورو | 15 700–69 600 |
| سنة | 2021–2021 |
| عدد الكيلوميترات كم | 27 449–379 000 |
| سنة التسجيل | 2021–2021 |
الأسعار لـ الشاحنات الصغيرة IVECO
| Iveco Daily 72C18 3.0L Automaat Laadklep Zijdeur 180PK Bakwagen LED Airco Camera Standkachel Stoelverwarming Euro6 Meubelbak Koffer Airco | سنة الصنع: 2021, عدد الكيلومترات: 239052 كم, الوقود: ديزل, فئة الانبعاثات: Euro 6, عدد المقاعد: 3, خرج الطاقة: 180 حصان, الحمولة: 3250 كجم, الوزن الإجمالي: 7200 كجم | 21 800 EUR |
| Iveco Daily 35S14 L2H2 Automaat Euro6! | سنة الصنع: 2021, عدد الكيلومترات: 117000 كم, الوقود: ديزل, فئة الانبعاثات: Euro 6, عدد المقاعد: 3, خرج الطاقة: 136 حصان, الحمولة: 1089 كجم, الوزن الإجمالي: 3500 كجم | 18 850 EUR |
| Iveco Daily 35S14 Automaat L2H2 3,5t Trekhaak Navi Airco Cruise Camera Euro6 L2 Airco Trekhaak Cruise control | سنة الصنع: 2021, عدد الكيلومترات: 243417 كم, الوقود: ديزل, فئة الانبعاثات: Euro 6, عدد المقاعد: 2, خرج الطاقة: 140 حصان, الحمولة: 1115 كجم, الوزن الإجمالي: 3500 كجم | 15 700 EUR |
| Iveco S-WAY 510 2Y3C | سنة الصنع: 2021, عدد الكيلومترات: 284325 كم, الوقود: ديزل, فئة الانبعاثات: Euro 6, عدد المقاعد: 2, خرج الطاقة: 510 حصان, الحمولة: 13120 كجم, الوزن الإجمالي: 24500 كجم | 69 600 EUR |
| Iveco Daily 35S14 Automaat L2H2 3,5t Trekhaak Navi Airco Cruise Camera Euro6 L2 A/C Towbar Cruise control | سنة الصنع: 2021, عدد الكيلومترات: 243417 كم, الوقود: ديزل, فئة الانبعاثات: Euro 6, عدد المقاعد: 2, خرج الطاقة: 140 حصان, الحمولة: 1115 كجم, الوزن الإجمالي: 3500 كجم | 15 700 EUR |
| IVECO DAILY 35S16 STAKE BODY DOUBLE CABIN DOKA 7 SEATS CRUISE CONTROL LED LIGHTS AUTOMATIC TRANSMISSION HI-MATIC AIR CONDITIONING 160HP | سنة الصنع: 2021, عدد الكيلومترات: 111800 كم, الوقود: ديزل, فئة الانبعاثات: Euro 6, عدد المقاعد: 7, خرج الطاقة: 160 حصان, الحمولة: 909 كجم, الوزن الإجمالي: 3500 كجم | 25 990 EUR |
| Iveco Daily 35C18 3.0L XL 1000KG Laadklep Automaat 3,5t Trekhaak Zijdeur Dubbellucht 180PK Bakwagen Navi Airco Cruise D'Hollandia Euro6 Meub | سنة الصنع: 2021, عدد الكيلومترات: 64863 كم, الوقود: ديزل, فئة الانبعاثات: Euro 6, عدد المقاعد: 3, خرج الطاقة: 180 حصان, الحمولة: 605 كجم, الوزن الإجمالي: 3500 كجم | 42 400 EUR |
| Iveco Daily 35S18 Bakwagen Laadklep! | سنة الصنع: 2021, عدد الكيلومترات: 122870 كم, الوقود: ديزل, فئة الانبعاثات: Euro 6, عدد المقاعد: 3, خرج الطاقة: 179 حصان, الحمولة: 1030 كجم, الوزن الإجمالي: 3500 كجم | 29 850 EUR |
| Iveco Daily 35S14 Automaat Carrier Pulsor 400 -20 Vriezen/Koelen/Verwarmen Kuhlkoffer Koel/vrieswagen Climate Control Cruise Control Camera | سنة الصنع: 2021, عدد الكيلومترات: 79410 كم, الوقود: ديزل, عدد المقاعد: 2, خرج الطاقة: 136 حصان, الحمولة: 914 كجم, الوزن الإجمالي: 3500 كجم | 21 445 EUR |
| Iveco Daily 35C18 3.0L XL 1000KG Laadklep Automaat 3,5t Trekhaak Zijdeur Dubbellucht 180PK Bakwagen Navi Airco Cruise D'Hollandia Euro6 Meub | سنة الصنع: 2021, عدد الكيلومترات: 64863 كم, الوقود: ديزل, فئة الانبعاثات: Euro 6, عدد المقاعد: 3, خرج الطاقة: 180 حصان, الحمولة: 605 كجم, الوزن الإجمالي: 3500 كجم | 42 400 EUR |


