الشاحنات الصغيرة المسطحة علبة السرعة: علبة التروس اليدوية, مكيف





RENAULT Master L2H1 (neues Mod.) Alupritsche m. Kran
56 900EUR
السعر الصافي
- ≈ 64 513 USD





Opel Movano DOKA Pritsche
13 800EUR
السعر الصافي
- ≈ 15 646 USD





PEUGEOT BOXER STAKE BODY DOUBLE CABIN DOKA 7 SEATS CRUISE CONTROL AIR CONDITIONING 140HP
13 990EUR
السعر الصافي
- ≈ 15 862 USD





RENAULT MASTER STAKE BODY DOUBLE CABIN DOKA 7 SEATS CRUISE CONTROL NAVIGATION LED LIGHTS AIR CONDITIONING 135HP
19 990EUR
السعر الصافي
- ≈ 22 664 USD


Over 140 vehicles in stock, supported by a family-run dealership and workshop with over 75 years of experience





FORD TRANSIT STAKE BODY TARPAULIN DOUBLE CABIN DOKA 7 SEATS CRUISE CONTROL LED LIGHTS AIR CONDITIONING 130HP
14 990EUR
السعر الصافي
- ≈ 16 995 USD





MERCEDES SPRINTER 316 STAKE BODY DOUBLE CABIN DOKA 7 SEATS AIR CONDITIONING 160HP
18 590EUR
السعر الصافي
- ≈ 21 077 USD





IVECO DAILY 35S18 STAKE BODY 10 PALLETS CRUISE CONTROL AIR CONDITIONING 180HP
24 990EUR
السعر الصافي
- ≈ 28 333 USD





CITROEN JUMPER STAKE BODY AIR CONDITIONING 140HP
16 490EUR
السعر الصافي
- ≈ 18 696 USD


Discover reliable European panel vans from RM Automobile — quality, performance, and value you can trust


Ford Transit 350 2.0 ECO 130 DL L4
25 850EUR
السعر الصافي
- ≈ 29 308 USD





Opel Movano BOX L=3188 mm
3 900EUR
السعر الصافي
- ≈ 4 421 USD





IVECO Brand New Iveco Daily 35S14 H 3750 Flatbed – 7-Seater Crew Cab
-21,8%
33 950EUR
السعر الصافي
- ≈ 38 492 USD





Ford Transit
14 900EUR
السعر الصافي
- ≈ 16 893 USD


Quality refrigerated and commercial vans — trusted by clients since 2000





Ford Transit 2019
14 900EUR
السعر الصافي
- ≈ 16 893 USD





Mercedes-Benz Sprinter 311 CDI Open Laadbak Dubbele Cabine AC/Climate MBUX Navi CarPlay Euro6 Openlaadbak Pritsche Pickup A/C
26 400EUR
السعر الصافي
- ≈ 29 932 USD






Mercedes-Benz Sprinter 311 CDI Open Laadbak Dubbele Cabine AC/Climate MBUX Navi CarPlay Euro6 Openlaadbak Pritsche Pickup Airco
26 400EUR
السعر الصافي
- ≈ 29 932 USD





Ford Transit 2.0 Dubbele Cabine Open-Laadbak XL Navi 1e Eigenaar Trekhaak Euro6 130Pk
19 850EUR
السعر الصافي
- ≈ 22 506 USD
4 million buyers per month search for vehicles and machinery on Truck1.





Volkswagen Crafter 2.0 N1 Dubbele cabine
49 950EUR
السعر الصافي
- ≈ 56 633 USD





Iveco Daily 70C18 V H
19 985EUR
- ≈ 22 659 USD





Volkswagen Crafter 35 Pritsche DOKA MR AHK
34 780EUR
السعر الصافي
- ≈ 39 433 USD





CITROEN 130CV L4 PLATEAU 4,20M RIDELLES RABATTABLES CROCHET ATTELAGE
17 000EUR
السعر الصافي
- ≈ 19 274 USD
الشاحنات الصغيرة المسطحة: لمحة عن السوق
أبرز الشركات المصنعة
أهم مواقع الشراء
ألمانيا (العروض: 81), هولندا (العروض: 49), بولندا (العروض: 35), المجر (العروض: 12), النمسا (العروض: 12)
المواصفات الفنية
| عدد المقاعد | 2–7 |
| الحمولة, كجم | 465–3 110 |
| الوزن الإجمالي, كجم | 2 800–6 948 |
| خرج الطاقة, حصان | 101–182 |
| السعر, يورو | 5 900–49 950 |
| سنة | 2011–2026 |
| عدد الكيلوميترات كم | 10–345 530 |
| سنة التسجيل | 2008–2026 |
الأسعار لـ الشاحنات الصغيرة المسطحة
| Iveco Daily 35C16 3.0L Prtische 3,5t AHK 160PS Doppelbereifung Navi Klima Tempomat Kamera Euro6 Pickup A/C Towbar Cruise control | سنة الصنع: 2020, عدد الكيلومترات: 53844 كم, الوقود: ديزل, فئة الانبعاثات: Euro 6, خرج الطاقة: 160 حصان, الحمولة: 540 كجم, الوزن الإجمالي: 3500 كجم | 25 900 EUR |
| IVECO DAILY 35C17 STAKE BODY DOUBLE CABIN DOKA 7 SEATS CRUISE CONTROL TWIN WHEELS AIR CONDITIONING 170HP | سنة الصنع: 2016, عدد الكيلومترات: 216300 كم, الوقود: ديزل, فئة الانبعاثات: Euro 5, عدد المقاعد: 7, خرج الطاقة: 170 حصان, الحمولة: 800 كجم, الوزن الإجمالي: 3500 كجم | 18 990 EUR |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 CDI 4325 DoKa Klima AHK Stdheiz | سنة الصنع: 2026, عدد الكيلومترات: 200 كم, خرج الطاقة: 170 حصان, الوزن الإجمالي: 3500 كجم | 44 990 EUR |
| FIAT Ducato MAXI 180 L4 L5 Doppelkabine TFT Kamera... | جديدة, سنة الصنع: 2026, الوقود: ديزل, فئة الانبعاثات: Euro 6, عدد المقاعد: 7, خرج الطاقة: 179 حصان, الحمولة: 1170 كجم, الوزن الإجمالي: 3500 كجم | 30 479,83 EUR |
| Iveco Daily 35C16 3.0L Pritsche Zwillingsbereifung 3,5t AHK Navi Klima Tempomat Kamera Euro6 Pickup A/C Towbar Cruise control | سنة الصنع: 2022, عدد الكيلومترات: 63078 كم, الوقود: ديزل, فئة الانبعاثات: Euro 6, خرج الطاقة: 160 حصان, الحمولة: 492 كجم, الوزن الإجمالي: 3500 كجم | 27 400 EUR |
| Mercedes-Benz Sprinter 311 CDI Open Laadbak Dubbele Cabine AC/Climate MBUX Navi CarPlay Euro6 Openlaadbak Pritsche Pickup Airco | سنة الصنع: 2021, عدد الكيلومترات: 45920 كم, الوقود: ديزل, فئة الانبعاثات: Euro 6, عدد المقاعد: 7, خرج الطاقة: 114 حصان, الحمولة: 1091 كجم, الوزن الإجمالي: 3500 كجم | 26 400 EUR |
| Mercedes-Benz Sprinter III 314 CDI maxi DoKa *6+1/AHK/Navi | سنة الصنع: 2020, عدد الكيلومترات: 301000 كم, الوقود: ديزل, فئة الانبعاثات: Euro 6, عدد المقاعد: 6, خرج الطاقة: 143 حصان, الحمولة: 1210 كجم, الوزن الإجمالي: 3500 كجم | 13 990 EUR |
| Iveco Daily 70C18 V H | سنة الصنع: 2012, عدد الكيلومترات: 122000 كم, الوقود: ديزل, عدد المقاعد: 7, خرج الطاقة: 170 حصان, الحمولة: 3000 كجم | 19 985 EUR |
| Volkswagen Transporter 2.0 TDI T6.1 L1 Open-Laadbak | سنة الصنع: 2021, عدد الكيلومترات: 80234 كم, الوقود: ديزل, فئة الانبعاثات: Euro 6, عدد المقاعد: 3, خرج الطاقة: 90 حصان, الحمولة: 1070 كجم, الوزن الإجمالي: 2800 كجم | 21 750 EUR |
| OPEL MOVANO STAKE BODY DOUBLE CABIN DOKA 7 SEATS CRUISE CONTROL AIR CONDITIONING 130HP | سنة الصنع: 2019, عدد الكيلومترات: 192700 كم, الوقود: ديزل, فئة الانبعاثات: Euro 6, عدد المقاعد: 7, خرج الطاقة: 130 حصان, الحمولة: 1191 كجم, الوزن الإجمالي: 3500 كجم | 13 990 EUR |



