الشاحنات الصغيرة FIAT
النتائج التي عثر عليها: 501
للتأجير طويل الأجل
405
كن على اطلاع: اشترك في الإعلانات الجديدةاحصل على أحدث الإعلانات المخصصة لتفضيلاتك
الشاحنات الصغيرة FIAT Market Snapshot
| Top manufacturers | Main locations to buy | Technical specifications |
|---|---|---|
| FORD | ألمانيا: 102 offers | السعر, يورو: 13–46 900 |
| IVECO | إيطاليا: 45 offers | سنة: 1986–2026 |
| MERCEDES-BENZ | المجر: 63 offers | عدد الكيلوميترات كم: 5–1 111 463 |
| RENAULT | بولندا: 80 offers | سنة التسجيل: 1986–2027 |
| VOLKSWAGEN | هولندا: 78 offers | عدد المقاعد: 2–31 |
| الحمولة, كجم: 410–2 999 | ||
| الوزن الإجمالي, كجم: 1 700–4 170 | ||
| خرج الطاقة, حصان: 66–190 |
T1 new listing page - الشاحنات الصغيرة FIAT