الشاحنات الصغيرة : كرواتيا ديزل





IVECO Daily 35S16V
26 900EUR
السعر الصافي
- ≈ 31 562 USD





IVECO Daily 35S16V
14 900EUR
السعر الصافي
- ≈ 17 482 USD





IVECO Daily 35S16A8V
28 900EUR
السعر الصافي
- ≈ 33 909 USD





IVECO Daily 35S18H V
32 000EUR
السعر الصافي
- ≈ 37 546 USD


Take advantage of offers across the entire Mercedes VAN and Fiat Professional range





IVECO Daily 35S18A8
22 000EUR
السعر الصافي
- ≈ 25 813 USD





IVECO Daily 35S16
15 900EUR
السعر الصافي
- ≈ 18 656 USD





IVECO Eurocargo ML75E18
19 000EUR
السعر الصافي
- ≈ 22 293 USD




IVECO Eurocargo ML120EL25
75 900EUR
السعر الصافي
- ≈ 89 056 USD


Over 140 vehicles in stock, supported by a family-run dealership and workshop with over 75 years of experience




MERCEDES-BENZ Actros 25.480
26 000EUR
السعر الصافي
- ≈ 30 506 USD





IVECO Daily 35S14A8
36 500EUR
السعر الصافي
- ≈ 42 826 USD





IVECO Daily 35S16V A8
24 900EUR
السعر الصافي
- ≈ 29 216 USD





IVECO Daily 70C18H
74 900EUR
السعر الصافي
- ≈ 87 883 USD


Quality refrigerated and commercial vans — trusted by clients since 2000





IVECO Daily 35S16V
26 900EUR
السعر الصافي
- ≈ 31 562 USD





IVECO Daily 70C18H
67 000EUR
السعر الصافي
- ≈ 78 613 USD





IVECO Daily 35S16
29 900EUR
السعر الصافي
- ≈ 35 082 USD





IVECO Daily 35S16V
26 900EUR
السعر الصافي
- ≈ 31 562 USD
4 million buyers per month search for vehicles and machinery on Truck1.





IVECO Daily 35S13V
14 900EUR
السعر الصافي
- ≈ 17 482 USD





IVECO Daily 35S14V
16 900EUR
السعر الصافي
- ≈ 19 829 USD




IVECO Daily 35S18H A8
37 500EUR
السعر الصافي
- ≈ 44 000 USD





IVECO Daily 35C16H3.0 D
42 000EUR
السعر الصافي
- ≈ 49 280 USD
الأسعار لـ الشاحنات الصغيرة
| IVECO Eurocargo ML75E18 | سنة الصنع: 2014, عدد الكيلومترات: 222200 كم, الوقود: ديزل, فئة الانبعاثات: Euro 5, عدد المقاعد: 3, خرج الطاقة: 176 حصان, الحمولة: 3090 كجم, الوزن الإجمالي: 7490 كجم | 19 000 EUR |
| IVECO Daily 35C16H3.0 D | سنة الصنع: 2024, عدد الكيلومترات: 50 كم, الوقود: ديزل, فئة الانبعاثات: Euro 6, عدد المقاعد: 7, خرج الطاقة: 160 حصان, الحمولة: 557 كجم, الوزن الإجمالي: 3500 كجم | 42 000 EUR |
| IVECO Daily 70C18H | سنة الصنع: 2024, عدد الكيلومترات: 50 كم, الوقود: ديزل, فئة الانبعاثات: Euro 6, عدد المقاعد: 3, خرج الطاقة: 175 حصان, الحمولة: 3170 كجم, الوزن الإجمالي: 7200 كجم | 67 000 EUR |
| MERCEDES-BENZ Actros 25.480 | سنة الصنع: 2014, عدد الكيلومترات: 980000 كم, الوقود: ديزل, فئة الانبعاثات: Euro 5, عدد المقاعد: 2, خرج الطاقة: 475 حصان | 26 000 EUR |
| IVECO Daily 35S16 | سنة الصنع: 2019, عدد الكيلومترات: 342524 كم, الوقود: ديزل, فئة الانبعاثات: Euro 6, عدد المقاعد: 3, خرج الطاقة: 156 حصان, الحمولة: 610 كجم, الوزن الإجمالي: 3500 كجم | 15 900 EUR |
| IVECO Daily 35S14V | سنة الصنع: 2024, عدد الكيلومترات: 50 كم, الوقود: ديزل, فئة الانبعاثات: Euro 6, عدد المقاعد: 3, خرج الطاقة: 135 حصان, الحمولة: 1150 كجم, الوزن الإجمالي: 3500 كجم | 32 500 EUR |
| IVECO Daily 35S13V | سنة الصنع: 2016, عدد الكيلومترات: 125914 كم, الوقود: ديزل, فئة الانبعاثات: Euro 5, خرج الطاقة: 126 حصان, الحمولة: 1300 كجم, الوزن الإجمالي: 3500 كجم | 14 900 EUR |
| IVECO Daily 35S18H V | سنة الصنع: 2024, عدد الكيلومترات: 43489 كم, الوقود: ديزل, فئة الانبعاثات: Euro 6, عدد المقاعد: 3, خرج الطاقة: 179 حصان, الحمولة: 877 كجم, الوزن الإجمالي: 3500 كجم | 32 000 EUR |
| IVECO Daily 35S18H A8 | سنة الصنع: 2024, عدد الكيلومترات: 50 كم, الوقود: ديزل, فئة الانبعاثات: Euro 6, خرج الطاقة: 175 حصان, الحمولة: 1000 كجم, الوزن الإجمالي: 3500 كجم | 37 500 EUR |
| IVECO Daily 35S16V | سنة الصنع: 2022, عدد الكيلومترات: 29706 كم, الوقود: ديزل, فئة الانبعاثات: Euro 6, عدد المقاعد: 3, خرج الطاقة: 156 حصان, الحمولة: 2309 كجم, الوزن الإجمالي: 3500 كجم | 26 900 EUR |



