الشاحنات الصغيرة صندوق مغلق : التشيك علبة السرعة: علبة التروس اليدوية





Iveco 35C16 Daily 3,0l
31 900EUR
السعر الصافي
- ≈ 36 515 USD





Iveco Daily 35C16
28 500EUR
السعر الصافي
- ≈ 32 623 USD





MAN TGL 8.190
25 990EUR
السعر الصافي
- ≈ 29 750 USD





Iveco Daily 35C16, 2.3
31 900EUR
السعر الصافي
- ≈ 36 515 USD


Over 140 vehicles in stock, supported by a family-run dealership and workshop with over 75 years of experience





MAN TGL 8.190
40 790EUR
السعر الصافي
- ≈ 46 691 USD
Iveco Daily 35C16
27 900EUR
السعر الصافي
- ≈ 31 936 USD
Iveco Daily 35C16
33 900EUR
السعر الصافي
- ≈ 38 804 USD





MAN TGL 8.190
41 590EUR
السعر الصافي
- ≈ 47 607 USD


Discover reliable European panel vans from RM Automobile — quality, performance, and value you can trust





Iveco Daily 35S16
17 900EUR
السعر الصافي
- ≈ 20 489 USD





DAF LF 180 mit LBW
16 290EUR
السعر الصافي
- ≈ 18 647 USD





Iveco Daily 35S16 mit LBW
13 890EUR
السعر الصافي
- ≈ 15 899 USD





Iveco Daily 35C16
27 500EUR
السعر الصافي
- ≈ 31 478 USD


Quality refrigerated and commercial vans — trusted by clients since 2000





Iveco Daily 35C16
20 900EUR
السعر الصافي
- ≈ 23 924 USD





Mercedes-Benz Sprinter, 316 CDI
28 590EUR
السعر الصافي
- ≈ 32 726 USD





Iveco Daily 35C16
26 900EUR
السعر الصافي
- ≈ 30 792 USD





Iveco Daily 35S16
18 300EUR
السعر الصافي
- ≈ 20 947 USD
4 million buyers per month search for vehicles and machinery on Truck1.





IVECO Daily 35C16H3,0
34 900EUR
السعر الصافي
- ≈ 39 949 USD





IVECO Daily 35C16H3,0
34 800EUR
السعر الصافي
- ≈ 39 835 USD





IVECO Daily 35C16H3,0
34 900EUR
السعر الصافي
- ≈ 39 949 USD





Iveco Daily 35C16
28 900EUR
السعر الصافي
- ≈ 33 081 USD
الشاحنات الصغيرة صندوق مغلق : التشيك: لمحة عن السوق
أبرز الشركات المصنعة
المواصفات الفنية
| الوزن الإجمالي, كجم | 3 500–7 490 |
| خرج الطاقة, حصان | 150–189 |
| السعر, يورو | 13 890–41 590 |
| سنة | 2017–2024 |
| عدد الكيلوميترات كم | 30 100–425 600 |
| سنة التسجيل | 2017–2024 |
الأسعار لـ الشاحنات الصغيرة صندوق مغلق
| IVECO Daily 35C16H3,0 | عدد الكيلومترات: 48600 كم, الوقود: ديزل, فئة الانبعاثات: Euro 6, خرج الطاقة: 157 حصان | 34 900 EUR |
| MAN TGL 8.190 | سنة الصنع: 2021, عدد الكيلومترات: 145000 كم, الوقود: ديزل, فئة الانبعاثات: Euro 6, خرج الطاقة: 189 حصان, الوزن الإجمالي: 7490 كجم | 40 790 EUR |
| Iveco Daily 35C16 | سنة الصنع: 2023, عدد الكيلومترات: 130200 كم, الوقود: ديزل, فئة الانبعاثات: Euro 6, خرج الطاقة: 159 حصان, الوزن الإجمالي: 3500 كجم | 26 900 EUR |
| DAF LF 180 mit LBW | سنة الصنع: 2017, عدد الكيلومترات: 425600 كم, الوقود: ديزل, فئة الانبعاثات: Euro 6, خرج الطاقة: 179 حصان, الوزن الإجمالي: 7490 كجم | 16 290 EUR |
| Iveco Daily 35C16 | سنة الصنع: 2021, عدد الكيلومترات: 168500 كم, الوقود: ديزل, فئة الانبعاثات: Euro 6, خرج الطاقة: 159 حصان | 27 900 EUR |
| Mercedes-Benz Sprinter, 316 CDI | سنة الصنع: 2020, عدد الكيلومترات: 80500 كم, الوقود: ديزل, فئة الانبعاثات: Euro 6, خرج الطاقة: 159 حصان, الوزن الإجمالي: 3500 كجم | 28 590 EUR |
| Iveco Daily 35C16 | سنة الصنع: 2022, عدد الكيلومترات: 136600 كم, الوقود: ديزل, فئة الانبعاثات: Euro 6, خرج الطاقة: 159 حصان, الوزن الإجمالي: 3500 كجم | 28 900 EUR |
| Iveco 35C16 Daily 3,0l | سنة الصنع: 2021, عدد الكيلومترات: 122300 كم, الوقود: ديزل, فئة الانبعاثات: Euro 6, خرج الطاقة: 159 حصان, الوزن الإجمالي: 3500 كجم | 31 900 EUR |
| Iveco Daily 35C16, 2.3 | سنة الصنع: 2024, عدد الكيلومترات: 30100 كم, الوقود: ديزل, فئة الانبعاثات: Euro 6, خرج الطاقة: 159 حصان, الوزن الإجمالي: 3500 كجم | 31 900 EUR |
| IVECO Daily 35C16H3,0 | عدد الكيلومترات: 47600 كم, الوقود: ديزل, فئة الانبعاثات: Euro 6, خرج الطاقة: 157 حصان | 34 900 EUR |



