الشاحنات الصغيرة صندوق مغلق : التشيك
Iveco Daily 35C16
27 900EUR
السعر الصافي
- ≈ 32 575 USD





Iveco 70C18 Saxas
38 900EUR
السعر الصافي
- ≈ 45 418 USD
Iveco Daily 35C16
33 900EUR
السعر الصافي
- ≈ 39 580 USD





MAN TGL 8.190
41 590EUR
السعر الصافي
- ≈ 48 559 USD


Discover reliable European panel vans from RM Automobile — quality, performance, and value you can trust





MAN TGL 7.180
19 900EUR
السعر الصافي
- ≈ 23 234 USD





Iveco Daily 35S16
17 900EUR
السعر الصافي
- ≈ 20 899 USD





Ford Transit
6 200EUR
السعر الصافي
- ≈ 7 238 USD





Iveco Daily 35C16, 2.3
31 900EUR
السعر الصافي
- ≈ 37 245 USD


Quality refrigerated and commercial vans — trusted by clients since 2000





Iveco 75-190 Eurocargo EURO 6
13 500EUR
السعر الصافي
- ≈ 15 762 USD





Iveco 70C18 Daily EURO 6
39 900EUR
السعر الصافي
- ≈ 46 586 USD





Iveco Daily 35C16
18 900EUR
السعر الصافي
- ≈ 22 067 USD





Iveco 35C16 Daily 3,0l
31 900EUR
السعر الصافي
- ≈ 37 245 USD


Over 140 vehicles in stock, supported by a family-run dealership and workshop with over 75 years of experience





FUSO Canter 3C15
43 549EUR
السعر الصافي
- ≈ 50 846 USD





FUSO Canter 3C15
43 549EUR
السعر الصافي
- ≈ 50 846 USD





FUSO Canter 3C15
53 503EUR
السعر الصافي
- ≈ 62 468 USD





FUSO Canter 3C15
38 157EUR
السعر الصافي
- ≈ 44 550 USD
4 million buyers per month search for vehicles and machinery on Truck1.





Iveco Daily 35C16
26 900EUR
السعر الصافي
- ≈ 31 407 USD





DAF LF 180 mit LBW
16 290EUR
السعر الصافي
- ≈ 19 019 USD





Iveco Daily 35S16 mit LBW
13 890EUR
السعر الصافي
- ≈ 16 217 USD





Iveco Daily 35C16
27 500EUR
السعر الصافي
- ≈ 32 108 USD
الشاحنات الصغيرة صندوق مغلق : التشيك: لمحة عن السوق
أبرز الشركات المصنعة
FORD, FUSO, IVECO, MAN, MERCEDES-BENZ
المواصفات الفنية
| الحمولة, كجم | 417–770 |
| الوزن الإجمالي, كجم | 720–7 490 |
| خرج الطاقة, حصان | 130–189 |
| السعر, يورو | 6 200–53 503 |
| سنة | 2017–2025 |
| عدد الكيلوميترات كم | 2 926–425 600 |
| سنة التسجيل | 2017–2025 |
الأسعار لـ الشاحنات الصغيرة صندوق مغلق
| Iveco 70C18 Saxas | سنة الصنع: 2024, عدد الكيلومترات: 60800 كم, الوقود: ديزل, فئة الانبعاثات: Euro 6, خرج الطاقة: 173 حصان, الوزن الإجمالي: 7200 كجم | 38 900 EUR |
| IVECO Daily 70C18A8/P | عدد الكيلومترات: 67600 كم, الوقود: ديزل, فئة الانبعاثات: Euro 6, خرج الطاقة: 175 حصان | 39 200 EUR |
| Ford Transit | سنة الصنع: 2019, عدد الكيلومترات: 304500 كم, الوقود: ديزل, فئة الانبعاثات: Euro 6, خرج الطاقة: 131 حصان, الوزن الإجمالي: 3500 كجم | 6 200 EUR |
| Iveco 35C16 Daily 3,0l | سنة الصنع: 2021, عدد الكيلومترات: 121000 كم, الوقود: ديزل, فئة الانبعاثات: Euro 6, خرج الطاقة: 159 حصان, الوزن الإجمالي: 3500 كجم | 31 900 EUR |
| Iveco Daily 35S16 | سنة الصنع: 2018, عدد الكيلومترات: 117700 كم, الوقود: ديزل, فئة الانبعاثات: Euro 6, خرج الطاقة: 159 حصان, الوزن الإجمالي: 3500 كجم | 18 300 EUR |
| Iveco Daily 35C16 | سنة الصنع: 2019, عدد الكيلومترات: 102441 كم, الوقود: ديزل, فئة الانبعاثات: Euro 6, خرج الطاقة: 150 حصان, الوزن الإجمالي: 3500 كجم | 33 900 EUR |
| IVECO Daily 70C18A8 | عدد الكيلومترات: 57100 كم, الوقود: ديزل, فئة الانبعاثات: Euro 6, خرج الطاقة: 175 حصان | 39 200 EUR |
| Iveco Daily 35C16 | سنة الصنع: 2021, عدد الكيلومترات: 174000 كم, الوقود: ديزل, فئة الانبعاثات: Euro 6, خرج الطاقة: 159 حصان, الوزن الإجمالي: 3500 كجم | 18 900 EUR |
| Iveco Daily 35S16 | سنة الصنع: 2019, عدد الكيلومترات: 129100 كم, الوقود: ديزل, فئة الانبعاثات: Euro 6, خرج الطاقة: 159 حصان, الوزن الإجمالي: 3500 كجم | 17 900 EUR |
| FUSO Canter 3C13 | عدد الكيلومترات: 2926 كم, الوقود: ديزل, فئة الانبعاثات: Euro 6, خرج الطاقة: 130 حصان, الحمولة: 417 كجم, الوزن الإجمالي: 3500 كجم | 51 844 EUR |



