الشاحنات الصغيرة : التشيك 4x2





FUSO Canter 3C15
42 723EUR
السعر الصافي
- ≈ 49 221 USD





FUSO eCanter 4C15
80 969EUR
السعر الصافي
- ≈ 93 284 USD





FUSO Canter 3C13
50 860EUR
السعر الصافي
- ≈ 58 595 USD





FUSO Canter 3C15
52 488EUR
السعر الصافي
- ≈ 60 471 USD


Over 140 vehicles in stock, supported by a family-run dealership and workshop with over 75 years of experience





Peugeot BOXER IZOTHERM, KAMERA
18 919EUR
السعر الصافي
- ≈ 21 796 USD





Iveco Daily 72 C 210 10 palet
22 524EUR
السعر الصافي
- ≈ 25 949 USD





Volkswagen Caddy Maxi 2,0 TDI
13 918EUR
السعر الصافي
- ≈ 16 034 USD





Iveco Daily 50C18 3.D 16V
14 973EUR
السعر الصافي
- ≈ 17 250 USD


Take advantage of offers across the entire Mercedes VAN and Fiat Professional range





IVECO Daily 70C18A8/P
39 600EUR
السعر الصافي
- ≈ 45 623 USD





IVECO Daily 70C18A8
39 200EUR
السعر الصافي
- ≈ 45 162 USD





IVECO Daily 70C18A8
39 900EUR
السعر الصافي
- ≈ 45 968 USD





IVECO Daily 70C18A8/P
39 200EUR
السعر الصافي
- ≈ 45 162 USD


Quality refrigerated and commercial vans — trusted by clients since 2000





IVECO Daily 70C18A8
39 500EUR
السعر الصافي
- ≈ 45 507 USD
IVECO Daily 70C18A8
39 200EUR
السعر الصافي
- ≈ 45 162 USD





FUSO Canter 3C15
37 433EUR
السعر الصافي
- ≈ 43 126 USD





Mercedes-Benz Sprinter 516
14 200EUR
السعر الصافي
- ≈ 16 359 USD
4 million buyers per month search for vehicles and machinery on Truck1.





Peugeot Boxer 2.2 Hdi
18 269EUR
السعر الصافي
- ≈ 21 047 USD





FUSO Canter 3C15
42 723EUR
السعر الصافي
- ≈ 49 221 USD





CITROËN Jumper L4H2
8 990EUR
السعر الصافي
- ≈ 10 357 USD





IVECO Daily 50C16 H
24 900EUR
السعر الصافي
- ≈ 28 687 USD
الأسعار لـ الشاحنات الصغيرة
| CITROËN Jumper L4H2 | سنة الصنع: 2015, عدد الكيلومترات: 247000 كم, الوقود: ديزل, فئة الانبعاثات: Euro 6, عدد المقاعد: 3, خرج الطاقة: 148 حصان, الحمولة: 1365 كجم, الوزن الإجمالي: 3500 كجم | 8 990 EUR |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | سنة الصنع: 2014, عدد الكيلومترات: 230089 كم, الوقود: ديزل, فئة الانبعاثات: Euro 5, خرج الطاقة: 163 حصان, الحمولة: 625 كجم, الوزن الإجمالي: 3500 كجم | 14 200 EUR |
| Peugeot Boxer 2.2 Hdi | سنة الصنع: 2021, عدد الكيلومترات: 80535 كم, الوقود: ديزل, فئة الانبعاثات: Euro 6, خرج الطاقة: 140 حصان, الحمولة: 1015 كجم, الوزن الإجمالي: 3500 كجم | 18 269 EUR |
| IVECO Daily 70C18A8 | عدد الكيلومترات: 35000 كم, الوقود: ديزل, فئة الانبعاثات: Euro 6, خرج الطاقة: 175 حصان | 39 900 EUR |
| Iveco Daily 50C18 3.D 16V | سنة الصنع: 2007, عدد الكيلومترات: 145534 كم, الوقود: ديزل, فئة الانبعاثات: Euro 4, خرج الطاقة: 177 حصان, الحمولة: 400 كجم, الوزن الإجمالي: 3500 كجم | 14 973 EUR |
| FUSO Canter 3C13 | عدد الكيلومترات: 2926 كم, الوقود: ديزل, فئة الانبعاثات: Euro 6, خرج الطاقة: 130 حصان, الحمولة: 417 كجم, الوزن الإجمالي: 3500 كجم | 50 860 EUR |
| IVECO Daily 50C16 H | سنة الصنع: 2016, عدد الكيلومترات: 244330 كم, الوقود: ديزل, فئة الانبعاثات: Euro 6, خرج الطاقة: 160 حصان, الحمولة: 2320 كجم, الوزن الإجمالي: 5200 كجم | 24 900 EUR |
| IVECO Daily 70C18A8 | عدد الكيلومترات: 50400 كم, الوقود: ديزل, فئة الانبعاثات: Euro 6, خرج الطاقة: 175 حصان, الحمولة: 3183 كجم, الوزن الإجمالي: 7200 كجم | 39 200 EUR |
| Volkswagen Caddy Maxi 2,0 TDI | سنة الصنع: 2020, عدد الكيلومترات: 70200 كم, الوقود: ديزل, فئة الانبعاثات: Euro 6, عدد المقاعد: 2, خرج الطاقة: 102 حصان, الحمولة: 741 كجم, الوزن الإجمالي: 2159 كجم | 13 918 EUR |
| FUSO Canter 3C15 | عدد الكيلومترات: 16672 كم, الوقود: ديزل, فئة الانبعاثات: Euro 6, خرج الطاقة: 149 حصان, الحمولة: 490 كجم, الوزن الإجمالي: 3500 كجم | 37 433 EUR |



