الشاحنات الصغيرة : إيطاليا 2-محور





IVECO DAILY 35-140
42 000EUR
السعر الصافي
- ≈ 49 070 USD





IVECO DAILY 35-120
42 000EUR
السعر الصافي
- ≈ 49 070 USD





IVECO DAILY 35-120
34 000EUR
السعر الصافي
- ≈ 39 723 USD





IVECO DAILY 35-110
22 000EUR
السعر الصافي
- ≈ 25 703 USD


Quality refrigerated and commercial vans — trusted by clients since 2000





FIAT 60 10
4 450EUR
- ≈ 5 199 USD





IVECO DAILY 35S12
19 900EUR
السعر الصافي
- ≈ 23 250 USD





IVECO DAILY 35C16 5+1 3.0 - 3750
37 900EUR
السعر الصافي
- ≈ 44 280 USD





IVECO DAILY 35C16 5+1 3.0 - 3750
38 900EUR
السعر الصافي
- ≈ 45 448 USD


Discover reliable European panel vans from RM Automobile — quality, performance, and value you can trust





IVECO DAILY 35C16 3.0 - 4100
38 500EUR
السعر الصافي
- ≈ 44 981 USD





IVECO EUROCARGO ML100E22/FP
18 900EUR
السعر الصافي
- ≈ 22 081 USD





IVECO DAILY 35C14 - 3450
31 000EUR
السعر الصافي
- ≈ 36 218 USD





IVECO DAILY 35S16
25 500EUR
السعر الصافي
- ≈ 29 792 USD


Over 140 vehicles in stock, supported by a family-run dealership and workshop with over 75 years of experience





FIAT DOBLO
13 000EUR
السعر الصافي
- ≈ 15 188 USD





FORD TRANSIT
25 900EUR
السعر الصافي
- ≈ 30 260 USD





IVECO DAILY 35C18 3.0 - 4100
32 000EUR
السعر الصافي
- ≈ 37 387 USD





IVECO DAILY 35C14 cc 2.3
29 900EUR
السعر الصافي
- ≈ 34 933 USD
4 million buyers per month search for vehicles and machinery on Truck1.





IVECO DAILY 70C18/P
24 500EUR
السعر الصافي
- ≈ 28 624 USD





IVECO EUROCARGO ML80E22
31 500EUR
السعر الصافي
- ≈ 36 803 USD





IVECO DAILY 35C14 - 3750
29 900EUR
السعر الصافي
- ≈ 34 933 USD





IVECO DAILY 35C14H
53 900EUR
السعر الصافي
- ≈ 62 974 USD
الشاحنات الصغيرة : إيطاليا: لمحة عن السوق
أبرز الشركات المصنعة
المواصفات الفنية
| عدد المقاعد | 2–32 |
| الحمولة, كجم | 400–3 662 |
| الوزن الإجمالي, كجم | 2 454–7 490 |
| خرج الطاقة, حصان | 115–220 |
| السعر, يورو | 11 500–53 900 |
| سنة | 1986–2021 |
| عدد الكيلوميترات كم | 37 100–1 027 960 |
| سنة التسجيل | 2003–2024 |
الأسعار لـ الشاحنات الصغيرة
| IVECO EUROCARGO ML80E22 | عدد الكيلومترات: 205800 كم, الوقود: ديزل, فئة الانبعاثات: Euro 6, خرج الطاقة: 220 حصان, الوزن الإجمالي: 7 كجم | 31 500 EUR |
| CITROEN JUMPER 35 | عدد الكيلومترات: 110015 كم, الوقود: ديزل, خرج الطاقة: 130 حصان, الحمولة: 1450 كجم, الوزن الإجمالي: 3500 كجم | 14 500 EUR |
| IVECO DAILY 70C21HA8 - 3450 | عدد الكيلومترات: 122052 كم, الوقود: ديزل, خرج الطاقة: 209 حصان, الوزن الإجمالي: 7000 كجم | 33 000 EUR |
| IVECO EUROCARGO ML80E22/P | عدد الكيلومترات: 447804 كم, الوقود: ديزل, فئة الانبعاثات: Euro 6, عدد المقاعد: 3, خرج الطاقة: 218 حصان, الحمولة: 2200 كجم, الوزن الإجمالي: 7500 كجم | 36 000 EUR |
| IVECO DAILY 35C16 5+1 3.0 - 3750 | عدد الكيلومترات: 47015 كم, الوقود: ديزل, عدد المقاعد: 6, خرج الطاقة: 160 حصان | 38 900 EUR |
| IVECO DAILY 35S16 - 4100 | عدد الكيلومترات: 130038 كم, الوقود: ديزل, عدد المقاعد: 3, خرج الطاقة: 156 حصان, الحمولة: 1102 كجم, الوزن الإجمالي: 3500 كجم | 22 500 EUR |
| IVECO DAILY 35S16 - 4100 | عدد الكيلومترات: 278885 كم, الوقود: ديزل, خرج الطاقة: 154 حصان, الحمولة: 1024 كجم, الوزن الإجمالي: 3500 كجم | 13 500 EUR |
| FIAT DUCATO | عدد الكيلومترات: 205303 كم, الوقود: ديزل, خرج الطاقة: 130 حصان, الحمولة: 880 كجم, الوزن الإجمالي: 3500 كجم | 24 500 EUR |
| IVECO DAILY 35S16 - 3520 | عدد الكيلومترات: 107500 كم, الوقود: ديزل, عدد المقاعد: 3, خرج الطاقة: 160 حصان, الحمولة: 1295 كجم, الوزن الإجمالي: 3500 كجم | 26 500 EUR |
| FORD TRANSIT | عدد الكيلومترات: 161773 كم, الوقود: ديزل, عدد المقاعد: 3, خرج الطاقة: 130 حصان, الحمولة: 650 كجم, الوزن الإجمالي: 3500 كجم | 15 500 EUR |



