مقطورة BRENDERUP
النتائج التي عثر عليها: 208
للتأجير طويل الأجل
207
كن على اطلاع: اشترك في الإعلانات الجديدةاحصل على أحدث الإعلانات المخصصة لتفضيلاتك
مقطورة BRENDERUP Market Snapshot
| Top manufacturers | Main locations to buy | Technical specifications |
|---|---|---|
| BRENDERUP | ألمانيا: 167 offers | السعر, يورو: 13–8 840 |
| BÖCKMANN | الدنمارك: 2 offers | سنة: 1988–2026 |
| HUMBAUR | السويد: 1 offers | سنة التسجيل: 1988–2023 |
| MÖSLEIN | النرويج: 2 offers | الحمولة, كجم: 275–2 830 |
| أخرى | بولندا: 36 offers | الوزن الإجمالي, كجم: 455–3 500 |
T1 new listing page - مقطورة BRENDERUP