شاحنة جرار : فرنسا : Marseille, Nice, Toulon, Aix-en-Provence, Avignon





Volvo FH 500
38 280EUR
السعر الاجمالي
متضمنًا ضريبة القيمة المضافة 20%
- ≈ 44 702 USD





Iveco Stralis AS 440 S 50 TP
16 800EUR
السعر الاجمالي
متضمنًا ضريبة القيمة المضافة 20%
- ≈ 19 618 USD





Scania R 460
8 280EUR
السعر الاجمالي
متضمنًا ضريبة القيمة المضافة 20%
- ≈ 9 669 USD





MAN TGX 18.500
19 080EUR
السعر الاجمالي
متضمنًا ضريبة القيمة المضافة 20%
- ≈ 22 281 USD


Extensive stock of used trucks & tractor units with worldwide delivery and quick turnaround





Volvo FH 500
40 680EUR
السعر الاجمالي
متضمنًا ضريبة القيمة المضافة 20%
- ≈ 47 505 USD





Scania R 730
45 000EUR
- ≈ 52 550 USD





Mercedes AROCS 3356 3356
68 000EUR
- ≈ 79 409 USD





MAN TGX 18.520. LOCATION
2 820EUR
السعر الاجمالي
متضمنًا ضريبة القيمة المضافة 20%
- ≈ 3 293 USD





DAF XF 530
33 000EUR
السعر الاجمالي
متضمنًا ضريبة القيمة المضافة 20%
- ≈ 38 536 USD





Renault Premium 420 DCI
4 680EUR
السعر الاجمالي
متضمنًا ضريبة القيمة المضافة 20%
- ≈ 5 465 USD





Renault T 460
67 800EUR
السعر الاجمالي
متضمنًا ضريبة القيمة المضافة 20%
- ≈ 79 175 USD





Renault T 460
43 800EUR
السعر الاجمالي
متضمنًا ضريبة القيمة المضافة 20%
- ≈ 51 148 USD
4 million buyers per month search for vehicles and machinery on Truck1.





Volvo FH





Iveco AS 460 LNG
10 680EUR
السعر الاجمالي
متضمنًا ضريبة القيمة المضافة 20%
- ≈ 12 471 USD





MAN TGX 18.480
10 680EUR
السعر الاجمالي
متضمنًا ضريبة القيمة المضافة 20%
- ≈ 12 471 USD





MAN TGX 18-520 ADR 2
95 880EUR
السعر الاجمالي
متضمنًا ضريبة القيمة المضافة 20%
- ≈ 111 966 USD





MAN TGX 18.480
16 200EUR
السعر الاجمالي
متضمنًا ضريبة القيمة المضافة 20%
- ≈ 18 918 USD
SCANIA R 460 A4x2NB
92 000EUR
السعر الصافي
- ≈ 107 435 USD
الأسعار لـ شاحنة جرار
| MAN TGX 18.480 | سنة الصنع: 2015, عدد الكيلومترات: 600000 كم, مواصفات المحور: 4x2, فئة الانبعاثات: Euro 6, خرج الطاقة: 33 حصان, الوزن الإجمالي: 44000 كجم | 10 680 EUR |
| Scania R 460 | سنة الصنع: 2001, عدد الكيلومترات: 872900 كم, مواصفات المحور: 4x2, فئة الانبعاثات: Euro 4, خرج الطاقة: 460 حصان, الوزن الإجمالي: 19000 كجم | 8 280 EUR |
| MAN TGX 18-520 ADR 2 | سنة الصنع: 2024, عدد الكيلومترات: 59000 كم, مواصفات المحور: 4x2, فئة الانبعاثات: Euro 6, خرج الطاقة: 382 حصان, الوزن الإجمالي: 19000 كجم | 95 880 EUR |
| DAF XF 530 | سنة الصنع: 2020, عدد الكيلومترات: 631199 كم, مواصفات المحور: 4x2, فئة الانبعاثات: Euro 6, خرج الطاقة: 530 حصان, الوزن الإجمالي: 19000 كجم | 33 000 EUR |
| Mercedes AROCS 3356 3356 | سنة الصنع: 2018, عدد الكيلومترات: 244000 كم, مواصفات المحور: 6x4, فئة الانبعاثات: Euro 6, خرج الطاقة: 560 حصان, الحمولة: 15609 كجم, الوزن الإجمالي: 44000 كجم | 68 000 EUR |
| MAN TGX 18.520. LOCATION | سنة الصنع: 2024, عدد الكيلومترات: 68271 كم, مواصفات المحور: 4x2, فئة الانبعاثات: Euro 6, الوزن الإجمالي: 38000 كجم | 2 820 EUR |
| Renault T 460 | سنة الصنع: 2024, عدد الكيلومترات: 398040 كم, مواصفات المحور: 4x2, فئة الانبعاثات: Euro 6, خرج الطاقة: 460 حصان, الوزن الإجمالي: 19000 كجم | 67 800 EUR |
| MAN TGX 18.500 | سنة الصنع: 2018, عدد الكيلومترات: 648575 كم, مواصفات المحور: 4x2, فئة الانبعاثات: Euro 6, خرج الطاقة: 500 حصان, الوزن الإجمالي: 19000 كجم | 19 080 EUR |
| Renault Premium 420 DCI | سنة الصنع: 2002, عدد الكيلومترات: 637095 كم, مواصفات المحور: 4x2, فئة الانبعاثات: Euro 4, خرج الطاقة: 420 حصان, الوزن الإجمالي: 44000 كجم | 4 680 EUR |
| Volvo FH 500 | سنة الصنع: 2019, عدد الكيلومترات: 1110084 كم, مواصفات المحور: 4x2, فئة الانبعاثات: Euro 6, خرج الطاقة: 500 حصان, الوزن الإجمالي: 19000 كجم | 40 680 EUR |




