شاحنة جرار : لتوانيا Euro 6, علبة السرعة: علبة التروس أوتوماتيكية





DAF XF 460 FT
7 900EUR
السعر الصافي
- ≈ 9 262 USD





MAN TGX 18.460 4X2 BLS HIDRAULIKA
14 900EUR
السعر الصافي
- ≈ 17 470 USD





Mercedes-Benz Actros 1845
54 400EUR
السعر الصافي
- ≈ 63 784 USD





MAN TGX 18.500
10 900EUR
متضمنًا ضريبة القيمة المضافة 21%
- ≈ 12 780 USD


Extensive stock of used trucks & tractor units with worldwide delivery and quick turnaround





MAN TGX 18.460
11 500EUR
متضمنًا ضريبة القيمة المضافة 21%
- ≈ 13 483 USD










Mercedes-Benz Actros
16 400EUR
متضمنًا ضريبة القيمة المضافة 21%
- ≈ 19 229 USD





Mercedes-Benz Actros
18 900EUR
متضمنًا ضريبة القيمة المضافة 21%
- ≈ 22 160 USD





Mercedes-Benz 1843
7 900EUR
متضمنًا ضريبة القيمة المضافة 21%
- ≈ 9 262 USD





MAN TGX 18.440
8 800EUR
متضمنًا ضريبة القيمة المضافة 21%
- ≈ 10 318 USD










4 million buyers per month search for vehicles and machinery on Truck1.





Mercedes-Benz Arocs
17 500EUR
متضمنًا ضريبة القيمة المضافة 21%
- ≈ 20 518 USD





Mercedes-Benz Actros
10 900EUR
متضمنًا ضريبة القيمة المضافة 21%
- ≈ 12 780 USD





Mercedes-Benz Actros
10 900EUR
متضمنًا ضريبة القيمة المضافة 21%
- ≈ 12 780 USD





MAN TGX 18.460
8 900EUR
متضمنًا ضريبة القيمة المضافة 21%
- ≈ 10 435 USD





DAF XF 530FT
28 500EUR
متضمنًا ضريبة القيمة المضافة 21%
- ≈ 33 416 USD





Mercedes-Benz Actros
10 900EUR
متضمنًا ضريبة القيمة المضافة 21%
- ≈ 12 780 USD










Ford F-MAX
29 900EUR
متضمنًا ضريبة القيمة المضافة 21%
- ≈ 35 057 USD
الأسعار لـ شاحنة جرار
| Volvo FH Aero 460 2025 | 135 | عدد الكيلومترات: 134700 كم, مواصفات المحور: 4x2, فئة الانبعاثات: Euro 6, خرج الطاقة: 469 حصان | 88 000 EUR |
| Mercedes-Benz Actros 1845 | سنة الصنع: 2015, عدد الكيلومترات: 1247746 كم, مواصفات المحور: 4x2, فئة الانبعاثات: Euro 6, خرج الطاقة: 449 حصان, الحمولة: 9499 كجم, الوزن الإجمالي: 18000 كجم | 7 000 EUR |
| Mercedes-Benz Actros | سنة الصنع: 2017, عدد الكيلومترات: 1092842 كم, مواصفات المحور: 4x2, فئة الانبعاثات: Euro 6 | 10 900 EUR |
| Renault T480 Euro 6 Turbo Compound | سنة الصنع: 2023, عدد الكيلومترات: 329000 كم, مواصفات المحور: 4x2, فئة الانبعاثات: Euro 6 | 47 500 EUR |
| Mercedes-Benz Actros 1845 | سنة الصنع: 2016, عدد الكيلومترات: 1160673 كم, مواصفات المحور: 4x2, فئة الانبعاثات: Euro 6, خرج الطاقة: 449 حصان, الحمولة: 9674 كجم, الوزن الإجمالي: 18000 كجم | 6 600 EUR |
| DAF XF 480 FT SSC MEGA | سنة الصنع: 2019, مواصفات المحور: 4x2, فئة الانبعاثات: Euro 6, خرج الطاقة: 480 حصان | 12 000 EUR |
| MAN TGX 18.470 Mega | سنة الصنع: 2021, عدد الكيلومترات: 500000 كم, مواصفات المحور: 4x2, فئة الانبعاثات: Euro 6, خرج الطاقة: 470 حصان | 31 000 EUR |
| MAN TGX 18.470 GX | سنة الصنع: 2022, عدد الكيلومترات: 383872 كم, فئة الانبعاثات: Euro 6, خرج الطاقة: 470 حصان, الوزن الإجمالي: 20500 كجم | 44 300 EUR |
| Volvo FH 500 Globetrotter XL Varios | سنة الصنع: 2023, عدد الكيلومترات: 214548 كم, فئة الانبعاثات: Euro 6, خرج الطاقة: 500 حصان, الوزن الإجمالي: 20100 كجم | 74 500 EUR |
| Volvo FH 460 Globetrotter XL i-Save | سنة الصنع: 2024, عدد الكيلومترات: 294366 كم, فئة الانبعاثات: Euro 6, خرج الطاقة: 460 حصان, الوزن الإجمالي: 20100 كجم | 73 900 EUR |




