شاحنة جرار DAF XF 480 2021 سنة, علبة السرعة: علبة التروس أوتوماتيكية





DAF XF 480 Super, Space, Cab FT TACHO V2, APK/TUV 05-2027 NL TRUCK
27 950EUR
السعر الصافي
- ≈ 31 939 USD





DAF XF 480 Mega (20 pieces available)
18 400EUR
السعر الصافي
- ≈ 21 026 USD





DAF XF 480
26 900EUR
السعر الصافي
- ≈ 30 739 USD





DAF XF 480
25 900EUR
السعر الصافي
- ≈ 29 596 USD





DAF XF 480
26 900EUR
السعر الصافي
- ≈ 30 739 USD





DAF XF 480
27 900EUR
السعر الصافي
- ≈ 31 882 USD


Extensive stock of used trucks & tractor units with worldwide delivery and quick turnaround





DAF XF 480
29 900EUR
السعر الصافي
- ≈ 34 167 USD





DAF XF 480
25 900EUR
السعر الصافي
- ≈ 29 596 USD





DAF XF 480
26 900EUR
السعر الصافي
- ≈ 30 739 USD





DAF XF 480
37 100EUR
السعر الصافي
- ≈ 42 395 USD


Reliable commercial trucks engineered for performance, efficiency, and long-term value





DAF XF 480
37 100EUR
السعر الصافي
- ≈ 42 395 USD





DAF XF 480
27 900EUR
السعر الصافي
- ≈ 31 882 USD





DAF XF 480
37 100EUR
السعر الصافي
- ≈ 42 395 USD





DAF XF 480
29 900EUR
السعر الصافي
- ≈ 34 167 USD





DAF XF 480 SSC Super Space Standairco PTO-Prep 2x tank ACC LED 378.050KM! NL Truck
34 500EUR
السعر الصافي
- ≈ 39 424 USD





DAF XF 480 EURO 6
23 900EUR
السعر الصافي
- ≈ 27 311 USD





DAF XF 480 SSC Super Space 2x tank ACC LED 377.993KM! NL Truck
34 500EUR
السعر الصافي
- ≈ 39 424 USD





DAF XF 480 4X2 Retarder Mega Standairco 2xTanks ACC BTS-DAF Dealer Leasing EU
27 900EUR
السعر الصافي
- ≈ 31 882 USD
4 million buyers per month search for vehicles and machinery on Truck1.





DAF XF 480 6X2 FTP Space Cab Midlift Standairco Alcoa 416.547KM NL Truck
27 900EUR
السعر الصافي
- ≈ 31 882 USD





DAF XF 480
29 900EUR
السعر الصافي
- ≈ 34 167 USD






DAF XF 480
29 900EUR
السعر الصافي
- ≈ 34 167 USD






DAF XF 480 4X2 2x Tanks Mega Standklima
21 900EUR
السعر الصافي
- ≈ 25 026 USD
شاحنة جرار DAF XF 480: لمحة عن السوق
أهم مواقع الشراء
هولندا (العروض: 45), بلجيكا (العروض: 12), ألمانيا (العروض: 10), المجر (العروض: 10), بولندا (العروض: 4)
المواصفات الفنية
| الحمولة, كجم | 9 665–15 805 |
| الوزن الإجمالي, كجم | 18 000–35 983 |
| خرج الطاقة, حصان | 479–483 |
| السعر, يورو | 19 400–41 000 |
| سنة | 2021–2021 |
| عدد الكيلوميترات كم | 347 000–796 485 |
| سنة التسجيل | 2021–2022 |
الأسعار لـ شاحنة جرار DAF XF 480
| DAF XF 480 / ZESTAW / LOWDECK / SSC / + WIELTON / FIRANKA / MEGA / BDE / DACH PODNOSZONY / SAF | سنة الصنع: 2021, عدد الكيلومترات: 451000 كم, مواصفات المحور: 4x2, فئة الانبعاثات: Euro 6, خرج الطاقة: 480 حصان | 36 900 EUR |
| DAF XF 480 Super Spacecab Retarder Euro 6 BUFFL EDITION | سنة الصنع: 2021, عدد الكيلومترات: 661410 كم, مواصفات المحور: 4x2, فئة الانبعاثات: Euro 6 | 29 000 EUR |
| DAF XF 480 / 2021 ROK / SSC | سنة الصنع: 2021, عدد الكيلومترات: 380000 كم, مواصفات المحور: 4x2, فئة الانبعاثات: Euro 6, خرج الطاقة: 480 حصان | 37 400 EUR |
| DAF XF 480 | سنة الصنع: 2021, عدد الكيلومترات: 705847 كم, مواصفات المحور: 4x2, فئة الانبعاثات: Euro 6, خرج الطاقة: 483 حصان, الحمولة: 11578 كجم, الوزن الإجمالي: 19500 كجم | 29 900 EUR |
| DAF XF 480 | سنة الصنع: 2021, عدد الكيلومترات: 452227 كم, مواصفات المحور: 4x2, فئة الانبعاثات: Euro 6, خرج الطاقة: 483 حصان | 29 900 EUR |
| DAF XF 480 | سنة الصنع: 2021, عدد الكيلومترات: 506061 كم, مواصفات المحور: 4x2, فئة الانبعاثات: Euro 6, خرج الطاقة: 480 حصان | 37 100 EUR |
| DAF XF 480 4x2 Standairco + Dubbele tank | سنة الصنع: 2021, عدد الكيلومترات: 558962 كم, مواصفات المحور: 4x2, فئة الانبعاثات: Euro 6, خرج الطاقة: 483 حصان, الحمولة: 11410 كجم, الوزن الإجمالي: 19500 كجم | 26 100 EUR |
| DAF XF 480 4X2 SC Hydraulic ACC | سنة الصنع: 2021, عدد الكيلومترات: 384325 كم, مواصفات المحور: 4x2, فئة الانبعاثات: Euro 6, خرج الطاقة: 480 حصان, الوزن الإجمالي: 19500 كجم | 28 500 EUR |
| DAF XF 480 6X2 NL-Truck FTP SC Liftaxle Standklima Alcoa's | سنة الصنع: 2021, عدد الكيلومترات: 393696 كم, مواصفات المحور: 6x2, فئة الانبعاثات: Euro 6, خرج الطاقة: 480 حصان, الحمولة: 15765 كجم, الوزن الإجمالي: 23900 كجم | 27 400 EUR |
| DAF XF 480 / LOW DECK / MEGA / 2021 / SSC / PO KONTRAKCIE SERWISOWYM / | سنة الصنع: 2021, عدد الكيلومترات: 456000 كم, مواصفات المحور: 4x2, فئة الانبعاثات: Euro 6, خرج الطاقة: 480 حصان | 29 900 EUR |







