شاحنة جرار : فرنسا: Marseille, Nice, Toulon, Aix-en-Provence, Avignon, 4x2





DAF XF 510
16 680EUR
السعر الاجمالي
متضمنًا ضريبة القيمة المضافة 20%
- ≈ 19 655 USD





DAF CF 440
13 080EUR
السعر الاجمالي
متضمنًا ضريبة القيمة المضافة 20%
- ≈ 15 413 USD





MAN TGX 18.480
17 880EUR
السعر الاجمالي
متضمنًا ضريبة القيمة المضافة 20%
- ≈ 21 069 USD





MAN TGX 18.480 RETARDER
13 080EUR
السعر الاجمالي
متضمنًا ضريبة القيمة المضافة 20%
- ≈ 15 413 USD


We've been in business for 25 years, buy with confidence!





Mercedes ACTROS 1851 RETARDER
63 480EUR
السعر الاجمالي
متضمنًا ضريبة القيمة المضافة 20%
- ≈ 74 804 USD





Mercedes ACTROS 1845
8 280EUR
السعر الاجمالي
متضمنًا ضريبة القيمة المضافة 20%
- ≈ 9 757 USD





Volvo FH


Renault Premium 420


Mercedes Actros 1846

Mercedes Actros 1846





Scania R460 V8
9 480EUR
السعر الاجمالي
متضمنًا ضريبة القيمة المضافة 20%
- ≈ 11 171 USD





DAF XF 530
80 280EUR
السعر الاجمالي
متضمنًا ضريبة القيمة المضافة 20%
- ≈ 94 601 USD
4 million buyers per month search for vehicles and machinery on Truck1.
SCANIA R 460 A4x2NB
92 000EUR
السعر الصافي
- ≈ 108 412 USD





MAN TGX 18-520 ADR 2
100 680EUR
السعر الاجمالي
متضمنًا ضريبة القيمة المضافة 20%
- ≈ 118 641 USD





Iveco AS 460 LNG
14 280EUR
السعر الاجمالي
متضمنًا ضريبة القيمة المضافة 20%
- ≈ 16 827 USD





Iveco STRALIS 460 MIX LNG/CNG
28 680EUR
السعر الاجمالي
متضمنًا ضريبة القيمة المضافة 20%
- ≈ 33 796 USD





MAN TGX 18.480
13 080EUR
السعر الاجمالي
متضمنًا ضريبة القيمة المضافة 20%
- ≈ 15 413 USD





Renault Premium 420 DCI
6 000EUR
السعر الاجمالي
متضمنًا ضريبة القيمة المضافة 20%
- ≈ 7 070 USD
الأسعار لـ شاحنة جرار
| Mercedes ACTROS 1845 | سنة الصنع: 2013, عدد الكيلومترات: 827000 كم, مواصفات المحور: 4x2, فئة الانبعاثات: Euro 5, خرج الطاقة: 331 حصان, الوزن الإجمالي: 18000 كجم | 8 280 EUR |
| DAF XF 530 | سنة الصنع: 2023, عدد الكيلومترات: 374000 كم, مواصفات المحور: 4x2, فئة الانبعاثات: Euro 6, خرج الطاقة: 390 حصان, الوزن الإجمالي: 19000 كجم | 80 280 EUR |
| Iveco AS 460 LNG | سنة الصنع: 2018, عدد الكيلومترات: 899000 كم, مواصفات المحور: 4x2, فئة الانبعاثات: Euro 6, خرج الطاقة: 460 حصان, الوزن الإجمالي: 19000 كجم | 14 280 EUR |
| DAF CF 440 | سنة الصنع: 2017, عدد الكيلومترات: 486591 كم, مواصفات المحور: 4x2, فئة الانبعاثات: Euro 6, خرج الطاقة: 440 حصان, الوزن الإجمالي: 19000 كجم | 13 080 EUR |
| MAN TGX 18-520 ADR 2 | سنة الصنع: 2024, عدد الكيلومترات: 59000 كم, مواصفات المحور: 4x2, فئة الانبعاثات: Euro 6, خرج الطاقة: 382 حصان, الوزن الإجمالي: 19000 كجم | 100 680 EUR |
| MAN TGX 18.480 RETARDER | سنة الصنع: 2013, عدد الكيلومترات: 770000 كم, مواصفات المحور: 4x2, فئة الانبعاثات: Euro 5, خرج الطاقة: 353 حصان, الوزن الإجمالي: 18000 كجم | 13 080 EUR |
| SCANIA R 460 A4x2NB | سنة الصنع: 2023, عدد الكيلومترات: 197061 كم, مواصفات المحور: 4x2, فئة الانبعاثات: Euro 6, خرج الطاقة: 459 حصان, الحمولة: 36002 كجم, الوزن الإجمالي: 44000 كجم | 92 000 EUR |
| MAN TGX 18.480 | سنة الصنع: 2014, عدد الكيلومترات: 635125 كم, مواصفات المحور: 4x2, فئة الانبعاثات: Euro 6, خرج الطاقة: 353 حصان, الوزن الإجمالي: 19000 كجم | 17 880 EUR |
| Renault Premium 420 DCI | سنة الصنع: 2002, عدد الكيلومترات: 637095 كم, مواصفات المحور: 4x2, فئة الانبعاثات: Euro 4, خرج الطاقة: 420 حصان, الوزن الإجمالي: 44000 كجم | 6 000 EUR |
| MAN TGX 18.480 | سنة الصنع: 2015, عدد الكيلومترات: 600000 كم, مواصفات المحور: 4x2, فئة الانبعاثات: Euro 6, خرج الطاقة: 353 حصان, الوزن الإجمالي: 19000 كجم | 13 080 EUR |




